(注意:如果無法顯示,請嘗試重新整理頁面。)
在下面的模擬模型中,先選擇「分組數據」或「不分組數據」模式,再輸入各組的頻數(「分組數據」模式)或各個數據(「不分組數據」模式),這些數據的集中趨勢將被自動計算出來。
請移動中的數值滑桿,輸入各組別的頻數。
| 分數(組區) | 組中點 | 頻數 | |
|---|---|---|---|
| \(10-19\) | \(14.5\) | \(2\) | |
| \(20-29\) | \(24.5\) | \(3\) | |
| \(30-39\) | \(34.5\) | \(4\) | |
| \(40-49\) | \(44.5\) | \(5\) | |
| \(50-59\) | \(54.5\) | \(9\) | |
| \(60-69\) | \(64.5\) | \(7\) | |
| 平均數 | \(46.8333\) |
|---|---|
| 中位數 | \(50.6111\) |
| 眾數組 | \(50-59\) |
請在中輸入數據,每個數據都必須是在\(\;1-19\;\)之間的正整數。
| 平均數 | \(9.75\) |
|---|---|
| 中位數 | \(10.00\) |
| 眾數 | \(7\) |